BRAND
Contact Details
- One of Room 438 , No. 88 , Xiangyu Road , Xiamen Area, China ( Fujian) Pilot Free Trade Zone
- susan@lxsyzdh.com
- +86-136-4603-9328
- +86-136-4603-9328
Category FLUKE
Tag Fluke 376 FC
Fluke 376 FC True-RMS Clamp Meter with iFlex
MOQ: 1 PCS
Warranty: 1 year
Delivery time: 3-5 days
Shipping method: FedEx/DHL/UPS/TNT
Payment method: TT/Western Union
-
Key features
- Measures AC current with included 18-inch or 36-inch iFlex current probe
- VFD low pass filter for accurate measurements of non-linear signals
- Remotely log, trend and monitor to pinpoint intermittent faults
- Inrush measurement to filter out noise and capture starting current
Description
| Data Category 数据类别 | Specific Parameters |
|---|---|
| Product Model | Fluke 376 FC |
| Brand 品牌 | Fluke |
| Product Type | True-RMS Wireless AC/DC Clamp Meter |
| Safety Rating | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V (compliant with IEC 61010-1/2-032/033) |
| Current Measurement (AC) | Jaw: 999.9 A (resolution 0.1 A); iFlex probe: 2500 A (resolution 0.1 A ≤999.9 A, 1 A >999.9 A) |
| Current Measurement (DC) | 999.9 A (resolution 0.1 A); Accuracy: ±(2% + 5 digits) |
| Voltage Measurement (AC/DC) | Max: 1000 V; AC Resolution: 0.1 V (≤600 V), 1 V (>600 V); DC Same as AC; Accuracy: ±(1% + 5 digits) |
| DC Millivolt Measurement | Range: 500.0 mV; Resolution: 0.1 mV; Accuracy: ±(1% + 5 digits) |
| Resistance Measurement | Range: 60.00 kΩ; Resolution: 0.1 Ω (≤600 Ω), 1 Ω (≤6 kΩ), 10 Ω (≤60 kΩ); Accuracy: ±(1% + 5 digits) |
| Capacitance Measurement | Range: 1-1000 μF; Resolution: 0.1 μF (≤100 μF), 1 μF (>100 μF); Accuracy: ±(1% + 4 digits) |
| Frequency Measurement | Range: 5.0-500.0 Hz (jaw/iFlex); Resolution: 0.1 Hz; Accuracy: ±(0.5% + 5 digits) |
| Key Features | Wireless (Bluetooth) + Fluke Connect; VFD low-pass filter; logging; inrush measurement; min/max/average; data hold; backlight |
| Included Accessories | iFlex flexible current probe (1.8 m cable), TPAK magnetic strap, TL75 test leads, 2×AA batteries, soft case |
| Dimensions | 24.9 cm × 8.5 cm × 4.5 cm (9.8 in × 3.3 in × 1.7 in) |
| Net Weight | 395 g (13.9 oz) |
| Operating Conditions | Temperature: -10°C to +50°C; Humidity: ≤90% RH (non-condensing); Altitude: 3000 m |
| Storage Temperature | -40°C to +60°C |
| IP Rating | IP30 (non-operating) |
- One of Room 438 , No. 88 , Xiangyu Road , Xiamen Area, China ( Fujian) Pilot Free Trade Zone
- susan@lxsyzdh.com
- +86-136-4603-9328
- +86-136-4603-9328





